Deutsche Meisterschaft im Sparkassen-Skilanglauf 2025
Startberechtigung
Startberechtigt sind neben den Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern alle Angehörige (Aktive oder im Ruhestand) der Deutschen Sparkassenorganisation inklusive aller Verbundpartner.
Technik
Die Deutschen Meisterschaften im Sparkassen Skilanglauf 2025 werden sowohl in der Skating-Technik als auch in der Klassischen Technik ausgetragen. Die Teilnahme ist nur in einer Technik möglich.
Altersklassen
Skating Damen
Technik | Klasse | Alter | Jahrgang | Strecke |
Skating Damen | U30 AK I | 35 und jünger | 1990 und später | 5 km |
Skating Damen | U50 AK II | 36 bis 60 Jahre | 1989 bis 1965 | 5 km |
Skating Damen | Ü50 AK III | 61 und älter | 1964 und früher | 5 km |
Skating Herren
Technik | Klasse | Alter | Jahrgang | Strecke |
Skating Herren | U30 AK I | 35 und jünger | 1990 und später | 10 km |
Skating Herren | U50 AK II | 36 bis 60 Jahre | 1989 bis 1965 | 10 km |
Skating Herren | Ü50 AK III | 61 und älter | 1964 und früher | 5 km |
Classic Damen
Technik | Klasse | Alter | Jahrgang | Strecke |
Classic Damen | U30 AK I | 35 und jünger | 1990 und später | 5 km |
Classic Damen | U50 AK II | 36 bis 60 Jahre | 1989 bis 1965 | 5 km |
Classic Damen | Ü50 AK III | 61 und älter | 1964 und früher | 5 km |
Classic Herren
Technik | Klasse | Alter | Jahrgang | Strecke |
Classic Herren | U30 AK I | 35 und jünger | 1990 und später | 10 km |
Classic Herren | U50 AK II | 36 bis 60 Jahre | 1989 bis 1965 | 10 km |
Classic Herren | Ü50 AK III | 61 und älter | 1964 und früher | 5 km |
Der Titel Deutscher Sparkassenmeister Herren wird ausschließlich für die 10-km-Strecke vergeben.